Résultats régates
Mini Bol 2023
Speed Cup 2023
Bol d'OR 2023
Critériums 2023
Challenge LAVOREL 09 juillet 2022
Mini Bol d'Or Lac d'Annecy
Speed Cup INSJ Lac d'Annecy
Bol d'Or Lac d'Annecy
Criterium de bassin 25 mai 2022
Mini Bol 2023
Speed Cup 2023
Bol d'OR 2023
Critériums 2023
Challenge LAVOREL 09 juillet 2022
Mini Bol d'Or Lac d'Annecy
Critérium Départemental Internautique Saint Jorioz 25 juin 2022 |
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CORREIA WAKENHUT Maria | 4.00 | 4.00 | 3 3.0 | 1 1.0 | S N LEMAN FRANCAIS | ||
2 | 8 | GRIVEAUX Nathan | 8.00 | 8.00 | 1 1.0 | 7 7.0 | S N LEMAN FRANCAIS | ||
3 | 88 | FER Lilian | 8.00 | 8.00 | 5 5.0 | 3 3.0 | IN St-Jorioz | ||
4 | 46 | MAUREY Leandre | 10.00 | 10.00 | 8 8.0 | 2 2.0 | C V SEVRIER | ||
5 | 51 | ORLINSKI Maxence | 10.00 | 10.00 | 6 6.0 | 4 4.0 | C V SEVRIER | ||
6 | 5 | CORREIA WAKENHUT Hugo | 13.00 | 13.00 | 4 4.0 | 9 9.0 | S N LEMAN FRANCAIS | ||
7 | 85 | BECOURT Charline | 15.00 | 15.00 | 2 2.0 | 13 13.0 | IN St-Jorioz | ||
8 | 3 | BALLAND Leonard | 19.00 | 19.00 | 13 13.0 | 6 6.0 | CN LANFONNET | ||
9 | 77 | BERTAGNOLIO Rose | 20.00 | 20.00 | 9 9.0 | 11 11.0 | IN St-Jorioz | ||
10 | 78 | VIANDIER Timothee | 21.00 | 21.00 | 7 7.0 | 14 14.0 | IN St-Jorioz | ||
11 | 79 | DURIN Livia | 21.00 | 21.00 | 11 11.0 | 10 10.0 | IN St-Jorioz | ||
12 | 90 | MAUREY Leonie | 22.00 | 22.00 | 17 17.0 | 5 5.0 | C V SEVRIER | ||
13 | 4 | DUCLOS Raphael | 22.00 | 22.00 | 14 14.0 | 8 8.0 | CN LANFONNET | ||
14 | 7 | CORREIA WAKENHUT Clara | 22.00 | 22.00 | 10 10.0 | 12 12.0 | S N LEMAN FRANCAIS | ||
15 | 84 | CAMPAS Augustin | 27.00 | 27.00 | 12 12.0 | 15 15.0 | IN St-Jorioz | ||
16 | 76 | MOURACAS Leo | 31.00 | 31.00 | 15 15.0 | 16 16.0 | IN St-Jorioz | ||
17 | 56 | MASSON Ivan | 33.00 | 33.00 | 16 16.0 | 17 17.0 | C V SEVRIER |
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | RAFAMANTANANTSOA Jan ROUVIER Sacha | 5.00 | 5.00 | 4 4.0 | 1 1.0 | U N C ANNECY LE VX U N C ANNECY LE VX | ||
2 | 1 | PIN Ludivine LISCOUET ALLARD Erwann | 6.00 | 6.00 | 2 2.0 | 4 4.0 | CLUB DE VOILE EVIAN CLUB DE VOILE EVIAN | ||
3 | 32 | SAUVAGEOT Mathias GAGNEUX Bastien | 6.00 | 6.00 | 3 3.0 | 3 3.0 | S R V ANNECY S N LEMAN FRANCAIS | ||
4 | 33 | DUPONT Antoine MOULANIER Anne | 8.00 | 8.00 | 6 6.0 | 2 2.0 | S R V ANNECY S R V ANNECY | ||
5 | 86 | FERRY Romeo FERRY Giulia | 9.00 | 9.00 | 1 1.0 | 8 8.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz | ||
6 | 36 | STASSE Lily STASSE Zoe | 12.00 | 12.00 | 5 5.0 | 7 7.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz | ||
7 | 2 | PETER Leonie KEARNEY SHORROCK Frida | 13.00 | 13.00 | 8 8.0 | 5 5.0 | S N LEMAN FRANCAIS B N DE SCIEZ | ||
8 | 71 | ANCENAY Robin JUIGNET-NICOLAS Olivia | 15.00 | 15.00 | 9 9.0 | 6 6.0 | U N C ANNECY LE VX U N C ANNECY LE VX | ||
9 | 31 | ROSSIGNOL Leane PERFETTI-POCHERON Eva | 16.00 | 16.00 | 7 7.0 | 9 9.0 | S R V ANNECY S R V ANNECY |
CALVEZ Alain Président du Comité de Course |
MANTILLERI Pierre Président du Jury |
Speed Cup INSJ Lac d'Annecy
Speed Cup 2022 Internautique ST JORIOZ 25 juin 2022 |
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 004 | CATIN-RICHEZ Alexandre BABOLAT Paco | 9.00 | 13.00 | 3 3.0 | 1 1.0 | 4 4.0 | 3 3.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | C V SEVRIER S R V ANNECY |
2 | 088 | GONNET-BARJON Mat TILLET RAPHAEL | 13.00 | 19.00 | 2 2.0 | 5 5.0 | 3 3.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | 6 6.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz |
3 | 5 | VAN WORMHOUDT DAMIEN | 14.00 | 19.00 | 1 1.0 | 3 3.0 | 5 5.0 | 2 2.0 | 3 3.0 | 5 5.0 | IN St-Jorioz |
4 | FRA 84 | MALLIE ERIC COLNARD LIONEL | 18.00 | 26.00 | 4 4.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 6 6.0 | 4 4.0 | 8 8.0 | IN St-Jorioz – |
5 | 7986 | COUFFON Yann (HOBIE 15) COUFFON Yann BARGUILLET Erwann | 19.00 | 27.00 | 5 5.0 | 8 8.0 | 1 1.0 | 5 5.0 | 5 5.0 | 3 3.0 | – |
6 | 50 | STOERR Marc SUISSA Vanessa | 27.00 | 34.00 | 6 6.0 | 7 7.0 | 6 6.0 | 4 4.0 | 7 7.0 | 4 4.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz |
7 | FRA 115 | POUPENEY Marc VESSAT CLEMENCE | 31.00 | 40.00 | 9 9.0 | 4 4.0 | 8 8.0 | 9 9.0 | 8 8.0 | 2 2.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz |
8 | 112654 | MARTIN Stanislas MARTIN Gaspard | 33.00 | 41.00 | 7 7.0 | 6 6.0 | 7 7.0 | 8 8.0 | 6 6.0 | 7 7.0 | C V SEVRIER C V SEVRIER |
9 | 7943 | MOUTERDE Rémy COPLO Marc | 42.00 | 53.00 | 8 8.0 | 9 9.0 | 9 9.0 | 7 7.0 | DNS 11.0 | 9 9.0 | – |
— | FRA 8109 | GAMBA Stephanie LEFEVRE Loïc | 55.00 | 66.00 | DNS 11.0 | DNS 11.0 | DNS 11.0 | DNS 11.0 | DNS 11.0 | DNS 11.0 | CN LANFONNET – |
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z 6574 | DUCRET Francis BRU Jean pierre | 5.00 | 6.00 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | IN St-Jorioz S R V ANNECY |
2 | F 2085 | LAVILLE Maurice LAVILLE Martine | 10.00 | 12.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | IN St-Jorioz – |
3 | GBR 950 | PILLONEL Niels (RS700) PILLONEL Niels | 15.00 | 19.00 | 4 4.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | B N DE SCIEZ |
4 | FRA 045 | LELIEVRE Samuel (ONEFLY) LELIEVRE Samuel | 23.00 | 28.00 | 3 3.0 | DNS 5.0 | DNS 5.0 | DNS 5.0 | DNS 5.0 | DNS 5.0 | C V CAZAUX LAC |
MANTILLERI Pierre Président du Comité de Course |
Président du Jury |
Bol d'Or Lac d'Annecy
Bol d’Or du Lac d’Annecy 2022 Internautique ST JORIOZ 26 juin 2022 |
Résultats en temps :
RANG | IDENTIFIANT | NOM | GROUPE | AR_HMS | TR_HMS | TC_HMS |
1 | 209 | LECOMTE Francois | INC | 13:06:35 | 02:43:35 | 02:39:26:27 |
2 | FRA 358 | CHATEL Denis | INC | 13:14:17 | 02:51:17 | 02:46:56:56 |
3 | FRA 356 | VANDENBROUCKE Jean-michel | INC | 13:16:23 | 02:53:23 | 02:48:59:37 |
4 | FRA 5 | RUERAT Pierre alain | INC | 13:17:36 | 02:54:36 | 02:57:48:02 |
5 | FRA 2909 | VENANT-VALERY Alain | INC | 13:19:54 | 02:56:54 | 02:48:28:57 |
6 | FRA 954 | GARBIT Paul henri | INC | 13:22:33 | 02:59:33 | 02:59:33:00 |
7 | 088 | GONNET-BARJON Mat | INC | 13:29:07 | 03:06:07 | 03:06:07:00 |
8 | 050 | STOERR Marc | INC | 13:36:09 | 03:13:09 | 03:19:19:75 |
9 | FRA 007 | DEL ROSSO Jocelyn | INC | 13:44:54 | 03:21:54 | DSQ |
10 | FRA 45807 | STINGER 24.6 DL | HAB | 13:46:48 | 03:23:48 | 03:15:16:72 |
11 | 1 | BABOLAT Yvan | INC | 13:51:31 | 03:28:31 | 03:19:09:37 |
12 | FRA 115J7 | STENIC AND CO’ | HAB | 13:54:02 | 03:31:02 | 03:23:31:93 |
13 | FRA 84 | MALLIE ERIC | INC | 13:59:22 | 03:36:22 | 03:36:22:00 |
14 | 1183 | LARAVOIRE BERTHOLON Angelin | INC | 13:59:28 | 03:36:28 | 03:09:42:99 |
15 | FRA 115 | POUPENEY Marc | INC | 14:00:23 | 03:37:23 | 03:27:49:40 |
16 | FRA 799 | MORISSEE Sebastien | INC | 14:07:51 | 03:44:51 | 03:44:51:00 |
17 | 267 | VIGNAL Orane | INC | 14:18:04 | 03:55:04 | 03:32:43:80 |
18 | FRA 271 | HRYCKO Gaetan | INC | 14:23:50 | 04:00:50 | 03:49:21:90 |
19 | 113212 | NOTARISTEFANO Emile | INC | 14:36:25 | 04:13:25 | 03:40:10:25 |
20 | 1022 | CHAVANNE Guillaume | IND | 14:41:13 | 04:18:13 | 04:28:59:05 |
21 | FRA 44925 | CHOOKY | HAB | 14:43:44 | 04:20:44 | 03:53:38:88 |
22 | GBR 950 | PILLONEL Niels | IND | 14:43:50 | 04:20:50 | 05:14:15:12 |
23 | FRA 22042 | VERY-FOEHN | HAB | 14:45:23 | 04:22:23 | 04:00:58:81 |
24 | 112654 | JOUBERT Sebastien | INC | 14:46:57 | 04:23:57 | 03:49:19:33 |
25 | Z6574 | DUCRET Francis | IND | 14:47:37 | 04:24:37 | 04:35:39:07 |
26 | 727 | REVILLET Didier | INC | 14:47:51 | 04:24:51 | 03:27:04:55 |
27 | FRA 45888 | VENT D’AUTAN | HAB | 14:59:29 | 04:36:29 | 03:42:28:65 |
28 | 9 | FARAMAZ Patrick | INC | 15:00:04 | 04:37:04 | 03:30:03:48 |
29 | 7987 | TILLET Raphael | INC | 15:00:38 | 04:37:38 | 04:01:12:63 |
30 | 7943 | MOUTERDE Rémy | INC | 15:07:25 | 04:44:25 | 03:34:19:83 |
31 | FRA 39403 | FILBLEU | HAB | 15:10:49 | 04:47:49 | 04:07:55:52 |
32 | FRA 3808 | VIRUS | HAB | 15:26:47 | 05:03:47 | DSQ |
33 | 108966 | BERARD Didier | INC | 15:28:42 | 05:05:42 | 04:10:59:11 |
34 | 7986 | COUFFON Yann | INC | 15:48:56 | 05:25:56 | 04:05:37:00 |
999 | 3 | MARTIN Stanislas | INC | DNS | ||
999 | FRA 004 | CATIN-RICHEZ Alexandre | INC | DNF | ||
999 | F 2085 | LAVILLE Maurice | IND | DNF | ||
999 | FRA 601 | EMIRGAND Eric | INC | DNF | ||
999 | F 1 | PASYMI | HAB | DNF |
Résultats par groupes :
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 45807 | STINGER 24.6 DL (STINGER 24.6) ORLINSKI Michel VALLIER Jean pascal LANGE Romain ORLINSKI Maxence | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | C V SEVRIER C V SEVRIER S R V ANNECY C V SEVRIER |
2 | FRA 115J7 | STENIC AND CO’ (J 70) MONTMASSON Bernard VIARD Bruno MATHIEU Jean-philippe BELLIN Jean-François | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | S R V ANNECY S R V ANNECY CN LANFONNET S R V ANNECY |
3 | FRA 45888 | VENT D’AUTAN (SERPENTAIRE ) DUCRET Remy MELOT Adeline | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | CNLD CNLD |
4 | FRA 22042 | VERY-FOEHN (FUN) VALOTEAU Francis JEHANNO Alan ADAM Florent VUILLERMET Pierre | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE |
bis | FRA 44925 | CHOOKY (SEASCAPE 18 ) ROUCHOUZE Frederic MILLET Nicolas | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | CN DOUSSARD CN DOUSSARD |
bis | FRA 39403 | FILBLEU (FIRST 210 QR) DAGUE Tom DAGUE RENE PIGNARRE Antoine | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | C N DE TALLOIRES IN St-Jorioz – |
— | FRA 3808 | VIRUS (NEPTUNE 550) CHAMAY Marie dominique EMPRIN Jean-baptiste TREMBLAY CORMIER Laurie | 7.00 | 7.00 | DSQj 7.0 | U N C ANNECY LE VX U N C ANNECY LE VX U N C ANNECY LE VX |
— | F&n bsp; 1 | PASYMI (KELT 6,20 Q) COUSIN Patrick MILLERET Sylvie BURTIN Mireille | 7.00 | 7.00 | DNF 7.0 | C V SEVRIER C V SEVRIER – |
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | LECOMTE Francois | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | IN St-Jorioz |
2 | FRA 358 | CHATEL Denis | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | IN St-Jorioz |
3 | FRA 2909 | VENANT-VALERY Alain VENANT VALERY Valerie | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | C V SEVRIER C V SEVRIER |
4 | FRA 356 | VANDENBROUCKE Jean-michel | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | YCBL |
5 | FRA 5 | RUERAT Pierre alain RUERAT Nancy | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | C N DE TALLOIRES C N DE TALLOIRES |
6 | FRA 954 | GARBIT Paul henri GARBIT Francois regis | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | CN LANFONNET CN LANFONNET |
7 | 088 | GONNET-BARJON Mat GONNET Pierrick | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz |
8 | 1183 | LARAVOIRE BERTHOLON Angelin BERTHOLON Nathalie LARAVOIRE Guillaume | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | C V SEVRIER C V SEVRIER C V SEVRIER |
9 | 1 | BABOLAT Yvan BABOLAT Anatole | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | IN St-Jorioz S R V ANNECY |
10 | 50 | STOERR Marc SUISSA Vanessa | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz |
11 | 727 | REVILLET Didier REVILLET Nadine | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz |
12 | FRA 115 | POUPENEY Marc BACQUET Isabelle | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz |
13 | 9 | FARAMAZ Patrick FARAMAZ MOSKI Zoé | 13.00 | 13.00 | 13 13.0 | – |
14 | 267 | VIGNAL Orane COUTAZ Nils | 14.00 | 14.00 | 14 14.0 | C V SEVRIER C V SEVRIER |
15 | 7943 | MOUTERDE Rémy COPLO Marc | 15.00 | 15.00 | 15 15.0 | – |
16 | FRA 84 | MALLIE ERIC COLNARD Lionel | 16.00 | 16.00 | 16 16.0 | IN St-Jorioz – |
17 | 113212 | NOTARISTEFANO Emile CABAY Nathan | 17.00 | 17.00 | 17 17.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz |
18 | FRA 799 | MORISSEE Sebastien JACOBI Fabien | 18.00 | 18.00 | 18 18.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz |
19 | 112654 | JOUBERT Sebastien LE DANTEC Gwenaelle | 19.00 | 19.00 | 19 19.0 | IN St-Jorioz – |
20 | FRA 271 | HRYCKO Gaetan RICHIER Clement | 20.00 | 20.00 | 20 20.0 | S N V V C V SEVRIER |
21 | 7987 | TILLET Raphael VESSAT CLEMENCE | 21.00 | 21.00 | 21 21.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz |
22 | 7986 | COUFFON Yann BARGUILLET Erwann | 22.00 | 22.00 | 22 22.0 | IN St-Jorioz IN St-Jorioz |
23 | 108966 | BERARD Didier MICHONNEAU LUDOVIC | 23.00 | 23.00 | 23 23.0 | VEYRIER C NAUTIQUE VEYRIER C NAUTIQUE |
— | FRA 004 | CATIN-RICHEZ Alexandre BABOLAT Paco | 28.00 | 28.00 | DNF 28.0 | C V SEVRIER S R V ANNECY |
— | 3 | MARTIN Stanislas MARTIN Gaspard | 28.00 | 28.00 | DNS 28.0 | C V SEVRIER C V SEVRIER |
— | FRA 007 | DEL ROSSO Jocelyn AUDURAUD Nicolas | 28.00 | 28.00 | DSQj 28.0 | U N C ANNECY LE VX U N C ANNECY LE VX |
— | FRA 601 | EMIRGAND Eric | 28.00 | 28.00 | DNF 28.0 | IN St-Jorioz |
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1022 | CHAVANNE Guillaume SASSOLAS Sophie | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | CNLD CNLD |
2 | 505 | DUCRET Francis BRU Jean pierre | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | IN St-Jorioz S R V ANNECY |
3 | 950 | PILLONEL Niels | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | B N DE SCIEZ |
— | F2085 | LAVILLE Maurice LAVILLE Martine | 5.00 | 5.00 | DNF 5.0 | IN St-Jorioz – |
BREAU Claire Président du Comité de Course |
VOIRE Sylvie Président du Jury |
Prix spéciaux :
- Prix des légendes : Francis DUCRET et Jean-Pierre BRU
- 1er équipage mixte TC : Valérie et Alain VENANT-VALERY
- 1er équipage mineur : Clémence VESSAT et Raphaël TILLET
>> Un trophée Bol d’Or Lac d’Annecy a été remis au bateau ayant parcouru la plus longue distance : Nathan CABAY et Emile NOTARISTEFANO
Criterium de bassin 25 mai 2022
critérium de bassin – Lac d’Annecy Classement provisoire course 3 (OPE,) |
Edition du Résultat du mercredi 25 mai 2022 à 16.35 h.
Les rangs et points dans le groupe sont indiqués à la suite du code groupe
27 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 86 | FER Lilian | OPE | 1 | 1.00 | France (IN St-Jorioz) | |
2 | 2.00 | 85 | BECOURT Charline | OPE | 2 | 2.00 | France (IN St-Jorioz) | |
3 | 3.00 | 32 | TENCONI Louis | OPE | 3 | 3.00 | France (S R V ANNECY) | |
4 | 4.00 | 77 | BERTAGNOLIO Rose | OPE | 4 | 4.00 | France (IN St-Jorioz) | |
5 | 5.00 | 78 | VIANDIER Timothee | OPE | 5 | 5.00 | France (IN St-Jorioz) | |
6 | 6.00 | 76 | MOURACAS Leo | OPE | 6 | 6.00 | France (IN St-Jorioz) | |
7 | 7.00 | 79 | DURIN Livia | OPE | 7 | 7.00 | France (IN St-Jorioz) | |
8 | 8.00 | 80 | MONTERYMARD Owen | OPE | 8 | 8.00 | France (U N C ANNECY LE VX) | |
9 | 9.00 | 69 | CORDERO SEYMOUR Leo | OPE | 9 | 9.00 | France (U N C ANNECY LE VX) | |
10 | 10.00 | 99 | TISSOT Pierre- louis | OPE | 10 | 10.00 | France (CN LANFONNET) | |
11 | 11.00 | 92 | KOPP Basile | OPE | 11 | 11.00 | France (CN LANFONNET) | |
12 | 12.00 | 70 | DE LA PERELLE Suzanne | OPE | 12 | 12.00 | France (U N C ANNECY LE VX) | |
13 | 13.00 | 73 | GLESSER Anna | OPE | 13 | 13.00 | France (U N C ANNECY LE VX) | |
14 | 14.00 | 31 | GIRLO Gregory | OPE | 14 | 14.00 | France (S R V ANNECY) | |
15 | 15.00 | 84 | CAMPAS Augustin | OPE | 15 | 15.00 | France (IN St-Jorioz) | |
16 | 16.00 | 96 | AMEDEO Cyprien | OPE | 16 | 16.00 | France (CN LANFONNET) | |
17 | 17.00 | 95 | RIVIER Norah | OPE | 17 | 17.00 | France (CN LANFONNET) | |
18 | 18.00 | 97 | CHAUVRIS Jules | OPE | 18 | 18.00 | France (CN LANFONNET) | |
19 | 19.00 | 87 | BECK Jules | OPE | 19 | 19.00 | CN LANFONNET | |
20 | 20.00 | 98 | MOREAU Jack | OPE | 20 | 20.00 | France (CN LANFONNET) | |
21 | 21.00 | 90 | BALLAND Leonard | OPE | 21 | 21.00 | France (CN LANFONNET) | |
22 | 22.00 | 33 | RYAPOLOV Akiba | OPE | 22 | 22.00 | France (S R V ANNECY) | |
23 | 23.00 | 75 | LE VAN Lea | OPE | 23 | 23.00 | France (U N C ANNECY LE VX) | |
24 | 24.00 | 94 | PARKER Emily | OPE | 24 | 24.00 | France (CN LANFONNET) | |
25 | 25.00 | 67 | BEAUQUIS Nateo | OPE | 25 | 25.00 | France (U N C ANNECY LE VX) | |
26 | 26.00 | 71 | DURAND Louis | OPE | 26 | 26.00 | France (U N C ANNECY LE VX) | |
27 | 27.00 | 89 | WINNICKI Tom | OPE | 27 | 27.00 | France (CN LANFONNET) |