Résultats régates
lavorel
lavorel
Résultats du 04/07
critérium de bassin – Lac d’Annecy Classement provisoire course 3 (OPE,) |
Edition du Résultat du mercredi 25 mai 2022 à 16.35 h.
Les rangs et points dans le groupe sont indiqués à la suite du code groupe
27 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 86 | FER Lilian | OPE | 1 | 1.00 | France (IN St-Jorioz) | |
2 | 2.00 | 85 | BECOURT Charline | OPE | 2 | 2.00 | France (IN St-Jorioz) | |
3 | 3.00 | 32 | TENCONI Louis | OPE | 3 | 3.00 | France (S R V ANNECY) | |
4 | 4.00 | 77 | BERTAGNOLIO Rose | OPE | 4 | 4.00 | France (IN St-Jorioz) | |
5 | 5.00 | 78 | VIANDIER Timothee | OPE | 5 | 5.00 | France (IN St-Jorioz) | |
6 | 6.00 | 76 | MOURACAS Leo | OPE | 6 | 6.00 | France (IN St-Jorioz) | |
7 | 7.00 | 79 | DURIN Livia | OPE | 7 | 7.00 | France (IN St-Jorioz) | |
8 | 8.00 | 80 | MONTERYMARD Owen | OPE | 8 | 8.00 | France (U N C ANNECY LE VX) | |
9 | 9.00 | 69 | CORDERO SEYMOUR Leo | OPE | 9 | 9.00 | France (U N C ANNECY LE VX) | |
10 | 10.00 | 99 | TISSOT Pierre- louis | OPE | 10 | 10.00 | France (CN LANFONNET) | |
11 | 11.00 | 92 | KOPP Basile | OPE | 11 | 11.00 | France (CN LANFONNET) | |
12 | 12.00 | 70 | DE LA PERELLE Suzanne | OPE | 12 | 12.00 | France (U N C ANNECY LE VX) | |
13 | 13.00 | 73 | GLESSER Anna | OPE | 13 | 13.00 | France (U N C ANNECY LE VX) | |
14 | 14.00 | 31 | GIRLO Gregory | OPE | 14 | 14.00 | France (S R V ANNECY) | |
15 | 15.00 | 84 | CAMPAS Augustin | OPE | 15 | 15.00 | France (IN St-Jorioz) | |
16 | 16.00 | 96 | AMEDEO Cyprien | OPE | 16 | 16.00 | France (CN LANFONNET) | |
17 | 17.00 | 95 | RIVIER Norah | OPE | 17 | 17.00 | France (CN LANFONNET) | |
18 | 18.00 | 97 | CHAUVRIS Jules | OPE | 18 | 18.00 | France (CN LANFONNET) | |
19 | 19.00 | 87 | BECK Jules | OPE | 19 | 19.00 | CN LANFONNET | |
20 | 20.00 | 98 | MOREAU Jack | OPE | 20 | 20.00 | France (CN LANFONNET) | |
21 | 21.00 | 90 | BALLAND Leonard | OPE | 21 | 21.00 | France (CN LANFONNET) | |
22 | 22.00 | 33 | RYAPOLOV Akiba | OPE | 22 | 22.00 | France (S R V ANNECY) | |
23 | 23.00 | 75 | LE VAN Lea | OPE | 23 | 23.00 | France (U N C ANNECY LE VX) | |
24 | 24.00 | 94 | PARKER Emily | OPE | 24 | 24.00 | France (CN LANFONNET) | |
25 | 25.00 | 67 | BEAUQUIS Nateo | OPE | 25 | 25.00 | France (U N C ANNECY LE VX) | |
26 | 26.00 | 71 | DURAND Louis | OPE | 26 | 26.00 | France (U N C ANNECY LE VX) | |
27 | 27.00 | 89 | WINNICKI Tom | OPE | 27 | 27.00 | France (CN LANFONNET) |
resultats du 15/07





Gérer le consentement aux cookies
Pour offrir une meilleure expérience, nous utilisons des cookies. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Fonctionnel Toujours activé
Le stockage ou l’accès technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’utilisateur.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire pour créer des profils d’utilisateurs afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.
Club affilié à la Fédération Française de Voile N° 1374007 et agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports N° 74 S 9215
© Copyright 2022 Internautique St Jorioz. Made with love by Digitalps